现将中商人公告如下:
序号 | 招商内容/包件名称 | 项目/包件编号 | 中商人 | 中商价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 梦园平房1# | ************01 | 张琼 | 11826 (元/年) |
2 | 梦园平房2# | ************02 | 王志胜 | 23652 (元/年) |
3 | 梦园平房3# | ************03 | 郝杰 | 11826 (元/年) |
4 | 梦园平房4# | ************04 | 王华 | 11826 (元/年) |
5 | 梦园平房5# | ************05 | 祁占飞 | 23652 (元/年) |
6 | 梦园平房6# | ************06 | 王玉霞 | 11826 (元/年) |
7 | 梦园平房7# | ************07 | 薛娟 | 11826 (元/年) |
8 | 梦园平房8# | ************08 | 苑宝龙 | 11826 (元/年) |
9 | 梦园平房10#11# | ************09 | 潘晓惠 | 23652 (元/年) |
10 | 梦园平房12# | ************10 | 何登升 | 11826 (元/年) |
11 | 梦园平房13# | ************11 | 刘延风 | 11826 (元/年) |
12 | 梦园平房14# | ************12 | 樊晓琴 | 11826 (元/年) |
13 | 梦园平房15# | ************13 | 杨旷 | 23652 (元/年) |
14 | 梦园平房16# | ************14 | 姬风菊 | 11826 (元/年) |
15 | 梦园平房17# | ************15 | 郝满金 | 11826 (元/年) |
16 | 梦园平房18# | ************16 | 董鑫 | 11826 (元/年) |
17 | 梦园平房19# | ************17 | 安春旭 | 11826 (元/年) |
18 | 梦园平房20# | ************18 | 贾跟卫 | 23652 (元/年) |
19 | 梦园平房21# | ************19 | 赵郑 | 11826 (元/年) |
20 | 梦园平房23# | ************20 | 唐明峰 | 11826 (元/年) |
21 | 梦园平房24# | ************21 | 齐英 | 11826 (元/年) |
22 | 梦园平房25# | ************22 | 卢红燕 | 23652 (元/年) |
23 | 梦园平房26# | ************23 | 钟勇 | 11826 (元/年) |
24 | 梦园平房27# | ************24 | 王程华 | 11826 (元/年) |
25 | 梦园平房28# | ************25 | 张荣 | 11826 (元/年) |
26 | 梦园平房29#30# | ************26 | 刘延海 | 23652 (元/年) |
27 | 梦园平房31# | ************27 | 叶海珠 | 11826 (元/年) |
28 | 梦园平房32# | ************28 | 薛红霞 | 23652 (元/年) |
29 | 梦园平房33# | ************29 | 李建芝 | 11826 (元/年) |
30 | 梦园平房34# | ************30 | 段福刚 | 11826 (元/年) |
31 | 梦园平房35# | ************31 | 张进良 | 13919 (元/年) |
32 | 圆梦园平房1# | ************32 | 张玉萍 | 31500 (元/年) |
33 | 圆梦园平房4# | ************33 | 杜天缨 | 10296 (元/年) |
34 | 圆梦园平房5# | ************34 | 王凤花 | 10296 (元/年) |
35 | 圆梦园平房6#7# | ************35 | 王士博 | 20592 (元/年) |
36 | 圆梦园平房8# | ************36 | 马小凤 | 10824 (元/年) |
37 | 圆梦园平房9# | ************37 | 贺国军 | 10296 (元/年) |
38 | 圆梦园平房10# | ************38 | 刘风香 | 10296 (元/年) |
39 | 圆梦园平房12# | ************39 | 张斌 | 34410 (元/年) |
40 | 圆梦园平房13# | ************40 | 陆凤萍 | 7020 (元/年) |
41 | 圆梦园平房14# | ************41 | 王秀梅 | 7020 (元/年) |
42 | 圆梦园平房15# | ************42 | 李晓恒 | 7020 (元/年) |
43 | 圆梦园平房16# | ************43 | 李晓恒 | 5382 (元/年) |
44 | 圆梦园平房17# | ************44 | 刘志红 | 5382 (元/年) |
45 | 圆梦园平房18# | ************45 | 李鑫 | 5382 (元/年) |
46 | 圆梦园平房20# | ************46 | 王有权 | 5382 (元/年) |
47 | 圆梦园平房21#22# | ************47 | 王有权 | 10764 (元/年) |
48 | 金冠华庭10-5.6号一层过道 | ************48 | 吴称称 | 8200 (元/年) |
49 | 金冠华庭10-5.6号二层 | ************49 | 韩河江 | 69933 (元/年) |
50 | 金冠华庭10-5.6号一层 | ************50 | 王志刚 | 113500 (元/年) |
51 | 金冠华庭10-1.2号一层 | ************51 | 王经宇 | 114459 (元/年) |
52 | 金冠华庭10-4号一层 | ************52 | 张玉萍 | 57554 (元/年) |
53 | 西花园南巷59号 | ************53 | 张扬稳 | 29900 (元/年) |
54 | 西花园南巷60号 | ************54 | 梁义忠 | 26502 (元/年) |
55 | 西花园南巷62号 | ************55 | 梁义忠 | 128000 (元/年) |
56 | 西花园南巷64号 | ************56 | 蔡小花 | 45000 (元/年) |
57 | 西花园南巷66号 | ************57 | 杨卫东 | 14000 (元/年) |
58 | 西花园南巷68号 | ************58 | 杨学林 | 19047 (元/年) |
59 | ******办公室四间 | ************59 | 霍眀新 | 14635 (元/年) |
60 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-1# | ************60 | 闵小红 | 51030 (元/年) |
61 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-2# | ************61 | 朱建华 | 51064 (元/年) |
62 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-3# | ************62 | 马红林 | 38771 (元/年) |
63 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-4# | ************63 | 董海龙 | 72300 (元/年) |
64 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-5# | ************64 | 高万林 | 73079 (元/年) |
65 | 怀远东路西花园南巷生贸综合楼-7# | ************65 | 李军 | 89076 (元/年) |
66 | 53号楼-1# | ************66 | 路峰 | 28100 (元/年) |
67 | 53号楼-1#二三层 | ************67 | 赵建国 | 15200 (元/年) |
68 | 53号楼-4# | ************68 | 杨梅青 | 37400 (元/年) |
69 | 53号楼-5# | ************69 | 贺建云 | 37810 (元/年) |
70 | 90号楼-1# | ************70 | 刘雪梅 | 27055 (元/年) |
71 | 90号楼-2# | ************71 | 彭佳 | 2300 (元/年) |
72 | 90号楼-3# | ************72 | 李鹏福 | 30780 (元/年) |
73 | 90号楼-4# | ************73 | 郝东 | 30788 (元/年) |
74 | 90号楼-5#7# | ************74 | 张长青 | 13933 (元/年) |
75 | 90号楼-6# | ************75 | 许燕 | 14460 (元/年) |
76 | 90号楼-8# | ************76 | 黄川阳 | 27100 (元/年) |
77 | 90号楼-9#10# | ************77 | 崔海潮 | 21111 (元/年) |
78 | 90号楼-11# | ************78 | 崔海潮 | 18225 (元/年) |
79 | 再就业楼1# | ************79 | 高丽伟 | 15232 (元/年) |
80 | 再就业楼3# | ************80 | 孟庆宁 | 37465 (元/年) |
81 | 再就业楼4# | ************81 | 王万兴 | 6502 (元/年) |
82 | 再就业楼6# | ************82 | 宋建强 | 6502 (元/年) |
83 | 再就业楼7# | ************83 | 桑召军 | 31305 (元/年) |
84 | 再就业楼8# | ************84 | ******有限公司 | 29462 (元/年) |
85 | 再就业楼9# | ************85 | ******有限公司 | 8174 (元/年) |
86 | 再就业楼11# | ************86 | 张满平 | 42148 (元/年) |
87 | 铁路印刷厂厂房 | ************87 | ******有限公司 | 27050 (元/年) |
88 | 小南门4-6# | ************88 | 纪占春 | 35000 (元/年) |
89 | 小南门4-7# | ************89 | 马智霞 | 12774 (元/年) |
90 | 中卫商业街4号楼平房1# | ************90 | 周钰添 | 7982 (元/年) |
91 | 中卫商业街4号楼平房2#3# | ************91 | 过高明 | 18778 (元/年) |
92 | 中卫商业街4号楼平房4# | ************92 | 陈秀真 | 7266 (元/年) |
93 | 中卫商业街4号楼4# | ************93 | 闫勇 | 11047 (元/年) |
94 | 中卫商业街4号楼10# | ************94 | 张福娥 | 11040 (元/年) |
95 | 中卫商业街5号楼平房1# | ************95 | 招商失败 | |
96 | 中卫商业街5号楼12#13# | ************96 | 陈洁 | 26920 (元/年) |
97 | 中卫丽景园12号-8# | ************97 | 招商失败 | |
98 | 金泽庭院13号楼4号 | ************98 | 王建升 | 9290 (元/年) |
99 | 金泽庭院14号楼5号 | ************99 | 路金河 | 17232 (元/年) |
100 | 金泽庭院14号楼7号8号 | ************00 | 王乾江 | 34020 (元/年) |
101 | 固原铁道宾馆 | ************01 | 韩英 | 161000 (元/年) |
102 | 润发兰庭29号楼110室 | ************02 | 任埕玉 | 43500 (元/年) |
103 | 水云轩5—16# | ************03 | 招商失败 | |
104 | 原铁路分局综合楼一层06号营业房 | ************04 | 招商失败 | |
105 | 秀园23-B#-108室 | ************05 | 招商失败 | |
106 | 再就业楼2# | ************06 | 招商失败 | |
107 | 再就业楼5# | ************07 | 李得全 | 18000 (元/年) |
108 | 秀园29号楼102室 | ************08 | 招商失败 | |
109 | 秀园29号楼103室 | ************09 | 招商失败 | |
110 | 秀园29号楼301室 | ************10 | 招商失败 | |
111 | 原铁路分局综合楼一层02号营业房 | ************11 | 招商失败 |
日期:2025年06月04日
******有限公司
详细地址:银川市西夏区怀远路550号
邮政编码:750011
联系人:马先生
电话:0951-******
传真:0951-******
邮箱:******
监督电话:0951-******