| 项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
| 招标人: | ******人民政府 地址:浙江省宁波市余姚市长安路22号 联系人:胡主任 电话:132****9819 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道新墅村堰下潭44号(住宅、自主申报) ******有限公司 电话:138****1532 | ||
| 标段(包)名称: | ******街道改造提升工程 | 标段(包)编号: | A************010001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 10,930,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 2 | ******有限公司 | 10,583,416.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 3 | ******有限公司 | 10,793,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 4 | ******有限公司 | 10,590,168.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 5 | ******有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 6 | ******有限公司 | 10,814,690.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 7 | ******有限公司 | 10,935,347.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 8 | ******有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 9 | ******有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 10 | ******有限公司 | 10,736,214.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 11 | ******有限公司 | 10,872,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 12 | ******有限公司 | 10,856,813.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 13 | ******有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 14 | ******有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 15 | ******有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 16 | ******有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 17 | ******有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 18 | ******有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 19 | ******有限公司 | 10,563,105.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 20 | ******有限公司 | 10,799,399.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 21 | ******有限公司 | 10,877,817.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 22 | ******有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 23 | ******有限公司 | 10,882,953.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 24 | ******有限公司 | 10,841,176.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 25 | ******有限责任公司 | 10,945,907.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 26 | ******有限公司 | 10,641,235.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 27 | ******有限公司 | 10,637,426.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 28 | ******有限公司 | 10,767,201.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 29 | ******有限公司 | 10,930,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 30 | ******有限公司 | 10,699,053.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 31 | ******有限公司 | 11,093,107.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 32 | ******有限公司 | 10,709,324.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 33 | ******有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 34 | ******有限公司 | 10,945,907.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 35 | ******有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 36 | ******有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 37 | ******有限公司 | 11,161,601.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 38 | ******有限公司 | 11,140,135.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 39 | ******有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 40 | ******有限公司 | 10,641,235.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 41 | ******有限公司 | 10,982,260.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 42 | ******有限公司 | 10,573,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 43 | ******有限公司 | 10,593,572.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 44 | ******有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 45 | ******有限公司 | 10,684,570.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 46 | ******有限公司 | 11,082,432.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 47 | ******有限公司 | 11,140,135.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 48 | ******有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 49 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 50 | ******有限公司 | 10,888,319.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 51 | ******有限公司 | 10,977,586.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 52 | ******有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 53 | ******有限公司 | 10,800,287.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 54 | ******有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 55 | ******有限公司 | 10,793,917.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 56 | ******有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 57 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 58 | ******有限公司 | 10,809,843.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 59 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 60 | ******有限公司 | 10,804,304.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 61 | ******有限公司 | 10,705,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 62 | ******有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 63 | ******有限公司 | 10,590,168.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 64 | ******有限公司 | 10,862,064.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 65 | ******有限公司 | 10,668,240.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 66 | ******有限公司 | 10,998,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 67 | ******有限公司 | 10,725,885.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 68 | ******有限公司 | 10,820,287.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 69 | ******有限公司 | 11,172,333.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 70 | ******有限公司 | 10,688,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 71 | ******有限公司 | 10,542,794.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 72 | ******有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 73 | ******有限公司 | 11,114,457.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 74 | ******有限公司 | 10,909,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 75 | ******有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 76 | ******有限公司 | 11,103,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 77 | ******有限公司 | 10,935,347.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 78 | ******有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 79 | ******有限公司 | 10,756,872.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 80 | ******有限公司 | 11,024,729.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 81 | ******有限公司 | 10,694,899.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 82 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 83 | ******有限公司 | 10,909,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 84 | ******有限公司 | 10,719,596.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 85 | ******有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 86 | ******有限公司 | 11,103,782.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 87 | ******有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 88 | ******有限公司 | 10,542,794.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 89 | ******有限公司 | 10,783,530.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 90 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 91 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 92 | ******有限公司 | 10,924,787.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 93 | ******有限公司 | 10,573,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 94 | ******有限公司 | 10,872,509.00元 | 满足招标文件要求 | ||
| 95 | ******有限公司 | 10,512,666.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 96 | ******有限公司 | 10,522,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 97 | ******有限公司 | 10,522,482.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 98 | ******有限公司 | 10,830,731.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 99 | ******有限公司 | 10,988,145.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 100 | ******有限公司 | 10,814,690.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 101 | ******有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 102 | ******有限公司 | 11,125,132.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 103 | ******有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 104 | ******有限公司 | 10,804,304.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 105 | ******有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 106 | ******有限公司 | 10,613,884.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 107 | ******有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 108 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11,067,198.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 109 | ******有限公司 | 10,756,872.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 110 | ******有限公司 | 10,705,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 111 | ******有限公司 | 10,752,371.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 112 | ******有限公司 | 10,678,511.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 113 | ******有限公司 | 10,746,543.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 114 | ******有限公司 | 10,825,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 115 | ******有限公司 | 10,610,595.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 116 | ******有限公司 | 10,729,867.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 117 | ******有限公司 | 10,715,556.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 118 | ******有限公司 | 11,035,346.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 119 | ******有限公司 | 11,003,494.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 120 | ******有限公司 | 10,762,757.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 121 | ******有限公司 | 11,056,581.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 122 | ******有限公司 | 11,045,964.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 123 | ******有限公司 | 10,845,850.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 124 | ******有限公司 | 11,193,799.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
| 开标时间: | 2025-10-22 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
| 行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
| 来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-22 12:14:27 | ||
欢迎您来到机电设备采购平台!