- 招标编号HBYX-FNSW-01
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 丰南区四王庄城中村棚户区改造工程项目电力工程项目施工
招标项目编号: HBYX-FNSW-01
公示名称: 【丰南区四王庄城中村棚户区改造工程项目电力工程项目施工】中标候选人公示
公示编号: HBYX-FNSW-01
公示内容:
| 标段:丰南区四王庄城中村棚户区改造工程项目电力工程项目施工 | |
| 所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,丰南区 |
| 开标时间: 2025-08-15 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: 2025年08月18日 | 公示截止日期: 2025年08月21日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 120日历天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.15 | ******.15 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王超 | 工程师 | 一级注册建造师证书 | 京 ************ |
| 2 | ******有限公司 | 王超 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******6585 |
| 3 | ******有限公司 | 蔡丽 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 湘************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 项目管理机构评分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 4.85 | 4.90 | 4.90 | 4.69 | 4.80 |
| 2 | ******有限公司 | 4.76 | 4.90 | 4.85 | 4.57 | 4.70 |
| 3 | ******有限公司 | 4.73 | 4.80 | 4.83 | 4.52 | 4.55 |
| 4 | ******有限公司 | 4.73 | 4.60 | 4.85 | 4.53 | 4.52 |
| 5 | ******有限公司 | 4.68 | 4.50 | 4.78 | 4.49 | 4.50 |
| 6 | ******有限公司 | 4.67 | 4.40 | 4.78 | 4.48 | 4.51 |
| 7 | ******有限公司 | 4.72 | 4.40 | 4.78 | 4.51 | 4.50 |
| 8 | ******有限公司 | 4.63 | 4.70 | 4.75 | 4.46 | 4.51 |
| 9 | ******有限公司 | 4.61 | 4.70 | 4.70 | 4.44 | 4.52 |
| 10 | ******有限公司 | 4.65 | 4.80 | 4.75 | 4.47 | 4.51 |
| 11 | ******有限公司 | 4.59 | 4.70 | 4.70 | 4.41 | 4.52 |
| 12 | ******有限责任公司 | 4.62 | 4.50 | 4.80 | 4.45 | 4.70 |
| 13 | ******有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.43 | 4.50 |
| 14 | ******有限公司 | 4.56 | 4.30 | 4.70 | 4.41 | 4.51 |
| 15 | ******有限公司 | 4.61 | 4.50 | 4.75 | 4.43 | 4.50 |
| 16 | ******有限公司 | 4.59 | 4.70 | 4.70 | 4.42 | 4.50 |
| 17 | ******有限公司 | 4.58 | 4.30 | 4.70 | 4.40 | 4.52 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分(暗标) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 52.15 | 49.90 | 51.60 | 49.50 | 51.00 |
| 2 | ******有限公司 | 51.47 | 50.20 | 51.70 | 48.94 | 50.94 |
| 3 | ******有限公司 | 50.99 | 49.90 | 51.80 | 49.04 | 50.94 |
| 4 | ******有限公司 | 51.14 | 50.10 | 51.55 | 48.96 | 50.88 |
| 5 | ******有限公司 | 50.58 | 49.40 | 50.80 | 48.77 | 50.84 |
| 6 | ******有限公司 | 50.20 | 48.90 | 51.00 | 48.90 | 50.60 |
| 7 | ******有限公司 | 50.14 | 48.70 | 50.70 | 48.92 | 50.68 |
| 8 | ******有限公司 | 48.68 | 48.50 | 51.00 | 48.85 | 48.50 |
| 9 | ******有限公司 | 48.33 | 46.90 | 50.80 | 48.85 | 48.60 |
| 10 | ******有限公司 | 47.33 | 46.10 | 50.40 | 48.81 | 48.20 |
| 11 | ******有限公司 | 47.63 | 46.10 | 49.80 | 48.79 | 48.00 |
| 12 | ******有限责任公司 | 46.88 | 45.70 | 50.50 | 48.79 | 48.20 |
| 13 | ******有限公司 | 46.44 | 46.00 | 49.80 | 48.35 | 48.40 |
| 14 | ******有限公司 | 46.21 | 45.00 | 50.30 | 48.43 | 46.80 |
| 15 | ******有限公司 | 45.68 | 44.60 | 50.40 | 48.35 | 46.40 |
| 16 | ******有限公司 | 45.91 | 44.50 | 48.60 | 48.34 | 46.50 |
| 17 | ******有限公司 | 45.18 | 43.70 | 49.50 | 48.35 | 46.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.94 | 95.60 |
| 2 | ******有限公司 | 39.99 | 95.40 |
| 3 | ******有限公司 | 39.96 | 95.18 |
| 4 | ******有限公司 | 39.89 | 95.07 |
| 5 | ******有限公司 | 39.98 | 94.65 |
| 6 | ******有限公司 | 39.99 | 94.48 |
| 7 | ******有限公司 | 39.99 | 94.40 |
| 8 | ******有限公司 | 40.00 | 93.72 |
| 9 | ******有限公司 | 39.99 | 93.28 |
| 10 | ******有限公司 | 40.00 | 92.81 |
| 11 | ******有限公司 | 39.99 | 92.63 |
| 12 | ******有限责任公司 | 39.99 | 92.61 |
| 13 | ******有限公司 | 39.99 | 92.36 |
| 14 | ******有限公司 | 40.00 | 91.85 |
| 15 | ******有限公司 | 39.99 | 91.64 |
| 16 | ******有限公司 | 40.00 | 91.35 |
| 17 | ******有限公司 | 40.00 | 91.13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
无
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其******有限公司,联系人:张立,联系电话:0315-******。
联系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址: 丰南区国丰大街126号 | 地址: 河北省石家庄市桥西区友谊南大街218号尚峰汇C座4单元1611室 |
| 联系人: 曹洪超 | 联系人: 张立 |
| 电话: ****** | 电话: ****** |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
******************************有限公司