| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 60天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 80,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 8,422,661元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 关于盐边县S471高桥等7座危旧桥梁拆除重建工程的补遗书02号
致各潜在投标人: 一、本项目原招标公告及系统中投标截止时间及投标保证金递交截止时间更正为:2025年11月24日9时30分。 二、第一个信封(商务及技术文件)评分分值构成: 施工组织设计: 20 分 主要人员: 20 分 其他因素: 10 分,其中: 技术能力: 5 分 财务能力: 0 分 业 绩: 0 分 履约信誉: 0 分 资质: 5 分 第二个信封(报价文件)评分分值构成: 评标价: 50 分 更正为:第一个信封(商务及技术文件)评分分值构成: 施工组织设计: 20 分 主要人员: 20 分 其他因素: 10 分,其中: 技术能力: 0 分 财务能力: 0 分 业 绩: 0 分 履约信誉: 0 分 资质: 10 分 第二个信封(报价文件)评分分值构成: 评标价: 50 分 三、
更正为:
四、
更正为:
五、现将更正后的招标文件已重新上传,请投标人自行下载,以最新上传的招标文件为准;由此带来的不便,请谅解。
招标人:盐边县公路事业发展中心
2025年11月5日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 |
欢迎您来到机电设备采购平台!