2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工16-20标段项目中标候选人公示
招标项目名称: 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工16-20标段
招标项目编号: S************001
公示名称: 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工20标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 2025年石家庄市新华区老旧小区改造工程项目施工20标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | 2025-07-31 | 开标地点: | 开标4 |
公示开始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 80日历天,2025年10月31日前完工,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
2 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 80日历天,2025年10月31日前完工。 |
3 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 | 80日历天,2025年10月31日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 刘巧静 | 工程师 | 建筑二级注册建造师 | 冀******7269 |
2 | ******有限公司 | 王栋 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀******1663 |
3 | ******有限公司 | 徐振远 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******4231 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 22.59 | 24.00 | 24.77 | 25.80 | 28.59 |
2 | ******有限公司 | 22.77 | 24.09 | 24.47 | 25.38 | 28.02 |
3 | ******有限公司 | 22.05 | 23.37 | 23.45 | 24.18 | 20.16 |
4 | ******有限公司 | 21.03 | 22.14 | 20.46 | 22.50 | 19.47 |
5 | ******有限公司 | 22.05 | 22.89 | 21.96 | 22.92 | 27.03 |
6 | ******有限公司 | 22.32 | 23.22 | 21.58 | 22.38 | 26.37 |
7 | ******有限公司 | 21.69 | 22.89 | 21.80 | 22.23 | 20.22 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.36 | 93.28 |
2 | ******有限公司 | 67.10 | 92.85 |
3 | ******有限公司 | 68.53 | 91.94 |
4 | ******有限公司 | 68.08 | 89.97 |
5 | ******有限公司 | 66.96 | 91.10 |
6 | ******有限公司 | 67.05 | 90.99 |
7 | ******有限公司 | 68.97 | 91.50 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:赵东元,电话:0311-******。
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市新华区康乐街1号 | 地址: | 石家庄市工农路486号 |
联系人: | 张宏涛 | 联系人: | 赵东元 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无