******服务中心食堂管理服务项目中标公告
一、项目名称: | ******服务中心食堂管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******服务中心食堂管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-05-13 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 933880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******街道东古镇社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 李子海, 高香, 陈方, 王秀彩, 周宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | 青岛市城阳区王沙路166号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 袁科 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区天一仁和财富中心9号楼906室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 矫丽艳 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-13 - 2025-5-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-13 13:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |