建军东路(天山路至希望大道)道路改造工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************有限公司的建军东路(天山路至希望大道)道路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.89 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹鹏程 | 二级建造师,苏******7905 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标承诺函项目名称错误。 |
2 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不一致。 |
3 | ******有限公司 | 授权委托书法人未签字。 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不一致。 |
5 | ******有限公司 | 商务标未签字和盖章。 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司IP地址雷同 |
7 | ******有限公司 | 商务标未签字和盖章。 |
8 | ******有限公司 | ******有限公司IP地址雷同 |
9 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证书过期。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.58 | 98.319 | 0 | 0 | 98.319 |
2 | ******有限公司 | ******.55 | 97.683 | 0 | 0 | 97.683 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 96.11 | 0 | 0 | 96.11 |
4 | ******有限公司 | ******.44 | 96.57 | 0 | 0 | 96.57 |
5 | ******有限公司 | ******.01 | 98.083 | 0 | 0 | 98.083 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 97.49 | 0 | 0 | 97.49 |
7 | ******有限公司 | ******.12 | 93.314 | 0 | 0 | 93.314 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 97.701 | 0 | 0 | 97.701 |
9 | ******有限公司 | ******.66 | 98.978 | 0 | 0 | 98.978 |
10 | ******有限公司 | ******.84 | 96.036 | 0 | 0 | 96.036 |
11 | ******有限公司 | ******.58 | 99.05 | 0 | 0 | 99.05 |
12 | ******有限公司 | ******.33 | 96.345 | 0 | 0 | 96.345 |
13 | ******有限公司 | ******.36 | 97.828 | 0 | 0 | 97.828 |
14 | ******有限公司 | ******.98 | 96.452 | 0 | 0 | 96.452 |
15 | ******有限公司 | ******.66 | 98.84 | 0 | 0 | 98.84 |
16 | ******有限公司 | ******.65 | 98.718 | 0 | 0 | 98.718 |
17 | ******有限公司 | ******.69 | 99.978 | 0 | 0 | 99.978 |
18 | ******有限公司 | ******.82 | 97.97 | 0 | 0 | 97.97 |
19 | ******有限公司 | ******.29 | 98.804 | 0 | 0 | 98.804 |
20 | ******有限公司 | ******.16 | 98.199 | 0 | 0 | 98.199 |
21 | ******有限公司 | ******.05 | 97.424 | 0 | 0 | 97.424 |
22 | ******有限公司 | ******.30 | 95.719 | 0 | 0 | 95.719 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 97.282 | 0 | 0 | 97.282 |
24 | ******有限公司 | ******.16 | 99.914 | 0 | 0 | 99.914 |
25 | ******有限公司 | ******.25 | 95.081 | 0 | 0 | 95.081 |
26 | ******有限公司 | ******.81 | 96.711 | 0 | 0 | 96.711 |
27 | ******有限公司 | ******.69 | 99.366 | 0 | 0 | 99.366 |
28 | ******有限公司 | ******.19 | 97.717 | 0 | 0 | 97.717 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 96.459 | 0 | 0 | 96.459 |
30 | ******有限公司 | ******.28 | 97.528 | 0 | 0 | 97.528 |
31 | ******有限公司 | ******.24 | 94.898 | 0 | 0 | 94.898 |
32 | ******有限公司 | ******.78 | 98.654 | 0 | 0 | 98.654 |
33 | ******有限公司 | ******.08 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 |
34 | ******有限公司 | ******.11 | 95.663 | 0 | 0 | 95.663 |
35 | ******有限公司 | ******.95 | 99.876 | 0 | 0 | 99.876 |
36 | ******有限公司 | ******.00 | 97.102 | 0 | 0 | 97.102 |
37 | ******有限公司 | ******.38 | 99.569 | 0 | 0 | 99.569 |
38 | ******有限公司 | ******.25 | 99.201 | 0 | 0 | 99.201 |
39 | ******有限公司 | ******.67 | 96.868 | 0 | 0 | 96.868 |
40 | ******有限公司 | ******.05 | 93.965 | 0 | 0 | 93.965 |
41 | ******有限公司 | ******.65 | 97.246 | 0 | 0 | 97.246 |
42 | ******有限公司 | ******.23 | 99.351 | 0 | 0 | 99.351 |
43 | ******有限公司 | ******.92 | 98.527 | 0 | 0 | 98.527 |
44 | ******有限公司 | ******.00 | 96.317 | 0 | 0 | 96.317 |
45 | ******有限公司 | ******.15 | 99.771 | 0 | 0 | 99.771 |
46 | ******有限公司 | ******.81 | 98.875 | 0 | 0 | 98.875 |
47 | ******有限公司 | ******.74 | 99.231 | 0 | 0 | 99.231 |
48 | ******有限公司 | ******.45 | 94.679 | 0 | 0 | 94.679 |
49 | ******有限公司 | ******.07 | 97.786 | 0 | 0 | 97.786 |
50 | ******有限公司 | ******.50 | 99.735 | 0 | 0 | 99.735 |
51 | ******有限公司 | ******.59 | 93.479 | 0 | 0 | 93.479 |
52 | ******有限公司 | ******.14 | 99.374 | 0 | 0 | 99.374 |
53 | ******有限公司 | ******.28 | 97.436 | 0 | 0 | 97.436 |
54 | ******有限公司 | ******.25 | 98.201 | 0 | 0 | 98.201 |
55 | ******有限公司 | ******.78 | 96.251 | 0 | 0 | 96.251 |
56 | ******有限公司 | ******.51 | 99.045 | 0 | 0 | 99.045 |
57 | ******有限公司 | ******.15 | 93.03 | 0 | 0 | 93.03 |
58 | ******有限公司 | ******.14 | 98.246 | 0 | 0 | 98.246 |
59 | ******有限公司 | ******.43 | 99.77 | 0 | 0 | 99.77 |
60 | ******有限公司 | ******.25 | 98.103 | 0 | 0 | 98.103 |
61 | ******有限公司 | ******.89 | 96.635 | 0 | 0 | 96.635 |
62 | ******有限公司 | ******.68 | 97.737 | 0 | 0 | 97.737 |
63 | ******有限公司 | ******.11 | 95.888 | 0 | 0 | 95.888 |
64 | ******有限公司 | ******.88 | 98.548 | 0 | 0 | 98.548 |
65 | ******有限公司 | ******.33 | 92.742 | 0 | 0 | 92.742 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 96.126 | 0 | 0 | 96.126 |
67 | ******有限公司 | ******.00 | 96.567 | 0 | 0 | 96.567 |
68 | ******有限公司 | ******.46 | 95.943 | 0 | 0 | 95.943 |
69 | ******有限公司 | ******.01 | 95.313 | 0 | 0 | 95.313 |
70 | ******有限公司 | ******.15 | 98.557 | 0 | 0 | 98.557 |
71 | ******有限公司 | ******.25 | 97.848 | 0 | 0 | 97.848 |
72 | ******有限公司 | ******.27 | 99.186 | 0 | 0 | 99.186 |
73 | ******有限公司 | ******.64 | 99.149 | 0 | 0 | 99.149 |
74 | ******有限公司 | ******.01 | 95.855 | 0 | 0 | 95.855 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 97.169 | 0 | 0 | 97.169 |
76 | ******有限公司 | ******.11 | 98.967 | 0 | 0 | 98.967 |
77 | ******有限公司 | ******.51 | 95.105 | 0 | 0 | 95.105 |
78 | ******有限公司 | ******.06 | 96.923 | 0 | 0 | 96.923 |
79 | ******有限公司 | ******.55 | 98.483 | 0 | 0 | 98.483 |
80 | ******有限公司 | ******.48 | 98.504 | 0 | 0 | 98.504 |
81 | ******有限公司 | ******.51 | 99.848 | 0 | 0 | 99.848 |
82 | ******有限公司 | ******.67 | 99.965 | 0 | 0 | 99.965 |
83 | ******有限公司 | ******.65 | 99.769 | 0 | 0 | 99.769 |
84 | ******有限公司 | ******.01 | 98.22 | 0 | 0 | 98.22 |
85 | ******有限公司 | ******.56 | 97.697 | 0 | 0 | 97.697 |
86 | ******有限公司 | ******.65 | 99.252 | 0 | 0 | 99.252 |
87 | ******有限公司 | ******.08 | 95.831 | 0 | 0 | 95.831 |
88 | ******有限公司 | ******.85 | 97.973 | 0 | 0 | 97.973 |
89 | ******有限公司 | ******.00 | 95.52 | 0 | 0 | 95.52 |
90 | ******有限公司 | ******.84 | 94.077 | 0 | 0 | 94.077 |
91 | ******有限公司 | ******.18 | 99.324 | 0 | 0 | 99.324 |
92 | ******有限公司 | ******.08 | 99.893 | 0 | 0 | 99.893 |
93 | ******有限公司 | ******.69 | 95.731 | 0 | 0 | 95.731 |
94 | ******有限公司 | ******.45 | 98.837 | 0 | 0 | 98.837 |
95 | ******有限公司 | ******.53 | 97.638 | 0 | 0 | 97.638 |
96 | ******有限公司 | ******.18 | 94.068 | 0 | 0 | 94.068 |
97 | ******有限公司 | ******.78 | 95.786 | 0 | 0 | 95.786 |
98 | ******有限公司 | ******.97 | 95.446 | 0 | 0 | 95.446 |
99 | ******有限公司 | ******.20 | 97.3 | 0 | 0 | 97.3 |
100 | ******有限公司 | ******.79 | 98.584 | 0 | 0 | 98.584 |
101 | ******有限公司 | ******.00 | 95.172 | 0 | 0 | 95.172 |
102 | ******有限公司 | ******.99 | 96.513 | 0 | 0 | 96.513 |
103 | ******有限公司 | ******.98 | 99.135 | 0 | 0 | 99.135 |
104 | ******有限公司 | ******.53 | 96.586 | 0 | 0 | 96.586 |
105 | ******有限公司 | ******.36 | 96.038 | 0 | 0 | 96.038 |
106 | ******有限公司 | ******.25 | 94.902 | 0 | 0 | 94.902 |
107 | ******有限公司 | ******.67 | 97.792 | 0 | 0 | 97.792 |
108 | ******有限公司 | ******.56 | 93.974 | 0 | 0 | 93.974 |
109 | ******有限公司 | ******.12 | 94.926 | 0 | 0 | 94.926 |
110 | ******有限公司 | ******.69 | 97.08 | 0 | 0 | 97.08 |
111 | ******有限公司 | ******.02 | 96.764 | 0 | 0 | 96.764 |
112 | ******有限公司 | ******.27 | 95.208 | 0 | 0 | 95.208 |
113 | ******有限公司 | ******.04 | 96.142 | 0 | 0 | 96.142 |
114 | ******有限公司 | ******.72 | 96.778 | 0 | 0 | 96.778 |
115 | ******有限公司 | ******.26 | 99.456 | 0 | 0 | 99.456 |
116 | ******有限公司 | ******.96 | 98.9 | 0 | 0 | 98.9 |
117 | ******有限公司 | ******.37 | 94.15 | 0 | 0 | 94.15 |
118 | ******有限公司 | ******.04 | 97.734 | 0 | 0 | 97.734 |
119 | ******有限公司 | ******.11 | 94.794 | 0 | 0 | 94.794 |
120 | ******有限公司 | ******.06 | 94.083 | 0 | 0 | 94.083 |
121 | ******有限公司 | ******.69 | 93.882 | 0 | 0 | 93.882 |
122 | ******有限公司 | ******.68 | 96.699 | 0 | 0 | 96.699 |
123 | ******有限公司 | ******.00 | 99.139 | 0 | 0 | 99.139 |
124 | ******有限公司 | ******.82 | 99.946 | 0 | 0 | 99.946 |
125 | ******有限公司 | ******.85 | 99.667 | 0 | 0 | 99.667 |
126 | ******有限公司 | ******.33 | 94.302 | 0 | 0 | 94.302 |
127 | ******有限公司 | ******.00 | 95.416 | 0 | 0 | 95.416 |
128 | ******有限公司 | ******.88 | 96.972 | 0 | 0 | 96.972 |
129 | ******有限公司 | ******.07 | 98.425 | 0 | 0 | 98.425 |
130 | ******有限公司 | ******.59 | 94.379 | 0 | 0 | 94.379 |
131 | ******有限公司 | ******.93 | 94.914 | 0 | 0 | 94.914 |
132 | ******有限公司 | ******.31 | 98.593 | 0 | 0 | 98.593 |
133 | ******有限公司 | ******.88 | 95.43 | 0 | 0 | 95.43 |
134 | ******有限公司 | ******.97 | 94.691 | 0 | 0 | 94.691 |
135 | ******有限公司 | ******.28 | 99.462 | 0 | 0 | 99.462 |
136 | ******有限公司 | ******.55 | 93.639 | 0 | 0 | 93.639 |
137 | ******有限公司 | ******.84 | 99.467 | 0 | 0 | 99.467 |
138 | ******有限公司 | ******.99 | 86.93 | 0 | 0 | 86.93 |
139 | ******有限公司 | ******.81 | 98.46 | 0 | 0 | 98.46 |
140 | ******有限公司 | ******.55 | 95.138 | 0 | 0 | 95.138 |
141 | ******有限公司 | ******.99 | 96.278 | 0 | 0 | 96.278 |
142 | ******有限公司 | ******.81 | 95.283 | 0 | 0 | 95.283 |
143 | ******有限公司 | ******.51 | 98.869 | 0 | 0 | 98.869 |
144 | ******有限公司 | ******.00 | 96.521 | 0 | 0 | 96.521 |
145 | ******有限公司 | ******.43 | 97.496 | 0 | 0 | 97.496 |
146 | ******有限公司 | ******.62 | 96.152 | 0 | 0 | 96.152 |
147 | ******有限公司 | ******.32 | 96.546 | 0 | 0 | 96.546 |
148 | ******有限公司 | ******.64 | 97.941 | 0 | 0 | 97.941 |
149 | ******有限公司 | ******.38 | 98.079 | 0 | 0 | 98.079 |
150 | ******有限公司 | ******.18 | 98.979 | 0 | 0 | 98.979 |
151 | ******有限公司 | ******.13 | 98.942 | 0 | 0 | 98.942 |
152 | ******有限公司 | ******.98 | 98.63 | 0 | 0 | 98.63 |
153 | ******有限公司 | ******.64 | 99.061 | 0 | 0 | 99.061 |
154 | ******有限公司 | ******.10 | 99.906 | 0 | 0 | 99.906 |
155 | ******有限公司 | ******.02 | 99.809 | 0 | 0 | 99.809 |
156 | ******有限公司 | ******.26 | 98.839 | 0 | 0 | 98.839 |
157 | ******有限公司 | ******.90 | 93.861 | 0 | 0 | 93.861 |
158 | ******有限公司 | ******.50 | 94.479 | 0 | 0 | 94.479 |
159 | ******有限公司 | ******.23 | 94.442 | 0 | 0 | 94.442 |
160 | ******有限公司 | ******.64 | 98.796 | 0 | 0 | 98.796 |
161 | ******有限公司 | ******.91 | 96.132 | 0 | 0 | 96.132 |
162 | ******有限公司 | ******.33 | 98.993 | 0 | 0 | 98.993 |
163 | ******有限公司 | ******.17 | 97.665 | 0 | 0 | 97.665 |
164 | ******有限公司 | ******.82 | 94.832 | 0 | 0 | 94.832 |
165 | ******有限公司 | ******.70 | 96.819 | 0 | 0 | 96.819 |
166 | ******有限公司 | ******.00 | 94.603 | 0 | 0 | 94.603 |
167 | ******有限公司 | ******.79 | 93.757 | 0 | 0 | 93.757 |
168 | ******有限公司 | ******.90 | 94.3 | 0 | 0 | 94.3 |
169 | ******有限公司 | ******.86 | 94.534 | 0 | 0 | 94.534 |
170 | ******有限公司 | ******.97 | 99.258 | 0 | 0 | 99.258 |
171 | ******有限公司 | ******.34 | 99.238 | 0 | 0 | 99.238 |
172 | ******有限公司 | ******.88 | 99.106 | 0 | 0 | 99.106 |
173 | ******有限公司 | ******.07 | 94.483 | 0 | 0 | 94.483 |
174 | ******有限公司 | ******.06 | 98.894 | 0 | 0 | 98.894 |
175 | ******有限公司 | ******.38 | 99.708 | 0 | 0 | 99.708 |
176 | ******有限公司 | ******.93 | 98.201 | 0 | 0 | 98.201 |
177 | ******有限公司 | ******.06 | 94.904 | 0 | 0 | 94.904 |
178 | ******有限公司 | ******.01 | 97.389 | 0 | 0 | 97.389 |
179 | ******有限公司 | ******.09 | 99.807 | 0 | 0 | 99.807 |
180 | ******有限公司 | ******.64 | 99.401 | 0 | 0 | 99.401 |
181 | ******有限公司 | ******.01 | 99.324 | 0 | 0 | 99.324 |
182 | ******有限公司 | ******.19 | 99.765 | 0 | 0 | 99.765 |
183 | ******有限公司 | ******.12 | 97.734 | 0 | 0 | 97.734 |
184 | ******有限公司 | ******.58 | 95.623 | 0 | 0 | 95.623 |
185 | ******有限公司 | ******.32 | 94.172 | 0 | 0 | 94.172 |
186 | ******有限公司 | ******.05 | 98.915 | 0 | 0 | 98.915 |
187 | ******有限公司 | ******.11 | 98.217 | 0 | 0 | 98.217 |
188 | ******有限公司 | ******.01 | 99.214 | 0 | 0 | 99.214 |
189 | ******有限公司 | ******.59 | 98.494 | 0 | 0 | 98.494 |
190 | ******有限公司 | ******.91 | 98.853 | 0 | 0 | 98.853 |
191 | ******有限公司 | ******.46 | 99.617 | 0 | 0 | 99.617 |
192 | ******有限公司 | ******.99 | 99.264 | 0 | 0 | 99.264 |
193 | ******有限公司 | ******.74 | 99.686 | 0 | 0 | 99.686 |
194 | ******有限公司 | ******.11 | 98.448 | 0 | 0 | 98.448 |
195 | ******有限公司 | ******.58 | 93.937 | 0 | 0 | 93.937 |
196 | ******有限公司 | ******.35 | 99.321 | 0 | 0 | 99.321 |
197 | ******有限公司 | ******.02 | 95.568 | 0 | 0 | 95.568 |
198 | ******有限公司 | ******.60 | 97.84 | 0 | 0 | 97.84 |
199 | ******有限公司 | ******.81 | 95.948 | 0 | 0 | 95.948 |
200 | ******有限公司 | ******.90 | 98.608 | 0 | 0 | 98.608 |
201 | ******有限公司 | ******.60 | 92.823 | 0 | 0 | 92.823 |
202 | ******有限公司 | ******.11 | 98.734 | 0 | 0 | 98.734 |
203 | ******有限公司 | ******.32 | 99.467 | 0 | 0 | 99.467 |
204 | ******有限公司 | ******.49 | 95.726 | 0 | 0 | 95.726 |
205 | ******有限公司 | ******.66 | 95.948 | 0 | 0 | 95.948 |
206 | ******有限公司 | ******.74 | 92.927 | 0 | 0 | 92.927 |
207 | ******有限公司 | ******.21 | 94.749 | 0 | 0 | 94.749 |
208 | ******有限公司 | ******.00 | 97.053 | 0 | 0 | 97.053 |
209 | ******有限公司 | ******.45 | 97.527 | 0 | 0 | 97.527 |
210 | ******有限公司 | ******.46 | 97.053 | 0 | 0 | 97.053 |
211 | ******有限公司 | ******.55 | 94.98 | 0 | 0 | 94.98 |
212 | ******有限公司 | ******.74 | 99.462 | 0 | 0 | 99.462 |
213 | ******有限公司 | ******.26 | 94.041 | 0 | 0 | 94.041 |
214 | ******有限公司 | ******.09 | 98.676 | 0 | 0 | 98.676 |
215 | ******有限公司 | ******.52 | 99.118 | 0 | 0 | 99.118 |
216 | ******有限公司 | ******.11 | 96.035 | 0 | 0 | 96.035 |
217 | ******有限公司 | ******.70 | 97.787 | 0 | 0 | 97.787 |
218 | ******有限公司 | ******.88 | 98.008 | 0 | 0 | 98.008 |
219 | ******有限公司 | ******.05 | 98.275 | 0 | 0 | 98.275 |
220 | ******有限公司 | ******.70 | 93.692 | 0 | 0 | 93.692 |
221 | ******有限公司 | ******.85 | 98.264 | 0 | 0 | 98.264 |
222 | ******有限公司 | ******.08 | 99.276 | 0 | 0 | 99.276 |
223 | ******有限公司 | ******.63 | 98.925 | 0 | 0 | 98.925 |
224 | ******有限公司 | ******.66 | 94.825 | 0 | 0 | 94.825 |
225 | ******有限公司 | ******.93 | 94.691 | 0 | 0 | 94.691 |
226 | ******有限公司 | ******.01 | 94.388 | 0 | 0 | 94.388 |
227 | ******有限公司 | ******.98 | 92.435 | 0 | 0 | 92.435 |
228 | ******有限公司 | ******.67 | 98.335 | 0 | 0 | 98.335 |
229 | ******有限公司 | ******.87 | 99.55 | 0 | 0 | 99.55 |
230 | ******有限公司 | ******.62 | 96.99 | 0 | 0 | 96.99 |
231 | ******有限公司 | ******.36 | 93.729 | 0 | 0 | 93.729 |
232 | ******有限公司 | ******.74 | 93.735 | 0 | 0 | 93.735 |
233 | ******有限公司 | ******.00 | 97.548 | 0 | 0 | 97.548 |
234 | ******有限公司 | ******.77 | 98.82 | 0 | 0 | 98.82 |
235 | ******有限公司 | ******.64 | 99.698 | 0 | 0 | 99.698 |
236 | ******有限公司 | ******.86 | 97.83 | 0 | 0 | 97.83 |
237 | ******有限公司 | ******.11 | 98.01 | 0 | 0 | 98.01 |
238 | ******有限公司 | ******.48 | 94.063 | 0 | 0 | 94.063 |
239 | ******有限公司 | ******.85 | 94.466 | 0 | 0 | 94.466 |
240 | ******有限公司 | ******.32 | 98.112 | 0 | 0 | 98.112 |
241 | ******有限公司 | ******.05 | 96.786 | 0 | 0 | 96.786 |
242 | ******有限公司 | ******.98 | 97.902 | 0 | 0 | 97.902 |
243 | ******有限公司 | ******.80 | 98.909 | 0 | 0 | 98.909 |
244 | ******有限公司 | ******.27 | 99.918 | 0 | 0 | 99.918 |
245 | ******有限公司 | ******.46 | 94.275 | 0 | 0 | 94.275 |
246 | ******有限公司 | ******.89 | 99.653 | 0 | 0 | 99.653 |
247 | ******有限公司 | ******.00 | 97.234 | 0 | 0 | 97.234 |
248 | ******有限公司 | ******.00 | 97.593 | 0 | 0 | 97.593 |
249 | ******有限公司 | ******.45 | 93.156 | 0 | 0 | 93.156 |
250 | ******有限公司 | ******.98 | 93.783 | 0 | 0 | 93.783 |
251 | ******有限公司 | ******.40 | 99.116 | 0 | 0 | 99.116 |
252 | ******有限公司 | ******.35 | 96.976 | 0 | 0 | 96.976 |
253 | ******有限公司 | ******.14 | 96.927 | 0 | 0 | 96.927 |
254 | ******有限公司 | ******.16 | 99.798 | 0 | 0 | 99.798 |
255 | ******有限公司 | ******.79 | 99.573 | 0 | 0 | 99.573 |
256 | ******有限公司 | ******.81 | 98.132 | 0 | 0 | 98.132 |
257 | ******有限公司 | ******.37 | 94.334 | 0 | 0 | 94.334 |
258 | ******有限公司 | ******.36 | 98.314 | 0 | 0 | 98.314 |
259 | ******有限公司 | ******.31 | 95.88 | 0 | 0 | 95.88 |
260 | ******有限公司 | ******.90 | 97.803 | 0 | 0 | 97.803 |
261 | ******有限公司 | ******.00 | 97.997 | 0 | 0 | 97.997 |
262 | ******有限公司 | ******.20 | 98.702 | 0 | 0 | 98.702 |
263 | ******有限公司 | ******.48 | 99.43 | 0 | 0 | 99.43 |
264 | ******有限公司 | ******.55 | 97.98 | 0 | 0 | 97.98 |
265 | ******有限公司 | ******.45 | 96.486 | 0 | 0 | 96.486 |
266 | ******有限公司 | ******.45 | 98.215 | 0 | 0 | 98.215 |
267 | ******有限责任公司 | ******.00 | 95.183 | 0 | 0 | 95.183 |
268 | ******有限公司 | ******.35 | 99.669 | 0 | 0 | 99.669 |
269 | ******有限公司 | ******.72 | 97.695 | 0 | 0 | 97.695 |
270 | ******有限公司 | ******.14 | 98.445 | 0 | 0 | 98.445 |
271 | ******有限公司 | ******.95 | 95.877 | 0 | 0 | 95.877 |
272 | ******有限公司 | ******.96 | 94.596 | 0 | 0 | 94.596 |
273 | ******有限公司 | ******.53 | 97.283 | 0 | 0 | 97.283 |
274 | ******有限公司 | ******.91 | 97.516 | 0 | 0 | 97.516 |
275 | ******有限公司 | ******.63 | 97.047 | 0 | 0 | 97.047 |
276 | ******有限公司 | ******.59 | 99.55 | 0 | 0 | 99.55 |
277 | ******有限公司 | ******.07 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873 |
278 | ******有限公司 | ******.48 | 97.571 | 0 | 0 | 97.571 |
279 | ******有限公司 | ******.79 | 98.356 | 0 | 0 | 98.356 |
280 | ******有限公司 | ******.91 | 98.624 | 0 | 0 | 98.624 |
281 | ******有限公司 | ******.39 | 93.446 | 0 | 0 | 93.446 |
282 | ******有限公司 | ******.20 | 94.233 | 0 | 0 | 94.233 |
283 | ******有限公司 | ******.58 | 96.349 | 0 | 0 | 96.349 |
284 | ******有限公司 | ******.01 | 94.855 | 0 | 0 | 94.855 |
285 | ******有限公司 | ******.00 | 96.557 | 0 | 0 | 96.557 |
286 | ******有限公司 | ******.32 | 99.151 | 0 | 0 | 99.151 |
287 | ******有限公司 | ******.96 | 93.525 | 0 | 0 | 93.525 |
288 | ******有限公司 | ******.13 | 99.564 | 0 | 0 | 99.564 |
289 | ******有限公司 | ******.41 | 98.264 | 0 | 0 | 98.264 |
290 | ******有限公司 | ******.09 | 99.434 | 0 | 0 | 99.434 |
291 | ******有限公司 | ******.84 | 94.587 | 0 | 0 | 94.587 |
292 | ******有限公司 | ******.07 | 97.179 | 0 | 0 | 97.179 |
293 | ******有限公司 | ******.48 | 96.097 | 0 | 0 | 96.097 |
294 | ******有限公司 | ******.36 | 99.916 | 0 | 0 | 99.916 |
295 | ******有限公司 | ******.96 | 94.364 | 0 | 0 | 94.364 |
296 | ******有限公司 | ******.39 | 99.418 | 0 | 0 | 99.418 |
297 | ******有限公司 | ******.65 | 96.182 | 0 | 0 | 96.182 |
298 | ******有限公司 | ******.88 | 99.733 | 0 | 0 | 99.733 |
299 | ******有限公司 | ******.73 | 99.609 | 0 | 0 | 99.609 |
300 | ******有限公司 | ******.26 | 99.138 | 0 | 0 | 99.138 |
301 | ******有限公司 | ******.00 | 99.392 | 0 | 0 | 99.392 |
302 | ******有限公司 | ******.20 | 95.817 | 0 | 0 | 95.817 |
303 | ******有限公司 | ******.22 | 99.739 | 0 | 0 | 99.739 |
304 | ******有限公司 | ******.29 | 95.856 | 0 | 0 | 95.856 |
305 | ******有限公司 | ******.01 | 97.342 | 0 | 0 | 97.342 |
306 | ******有限公司 | ******.88 | 99.761 | 0 | 0 | 99.761 |
307 | ******有限公司 | ******.00 | 94.664 | 0 | 0 | 94.664 |
308 | ******有限公司 | ******.83 | 97.044 | 0 | 0 | 97.044 |
309 | ******有限公司 | ******.32 | 98.927 | 0 | 0 | 98.927 |
310 | ******有限公司 | ******.11 | 99.212 | 0 | 0 | 99.212 |
311 | ******有限公司 | ******.01 | 97.28 | 0 | 0 | 97.28 |
312 | ******有限公司 | ******.08 | 93.135 | 0 | 0 | 93.135 |
313 | ******有限公司 | ******.91 | 95.451 | 0 | 0 | 95.451 |
314 | ******有限公司 | ******.33 | 94.671 | 0 | 0 | 94.671 |
315 | ******有限公司 | ******.32 | 96.025 | 0 | 0 | 96.025 |
316 | ******有限公司 | ******.69 | 99.545 | 0 | 0 | 99.545 |
317 | ******有限公司 | ******.33 | 97.765 | 0 | 0 | 97.765 |
318 | ******有限公司 | ******.22 | 96.095 | 0 | 0 | 96.095 |
319 | ******有限公司 | ******.26 | 93.342 | 0 | 0 | 93.342 |
320 | ******有限公司 | ******.88 | 96.735 | 0 | 0 | 96.735 |
321 | ******有限公司 | ******.68 | 93.484 | 0 | 0 | 93.484 |
322 | ******有限公司 | ******.97 | 99.519 | 0 | 0 | 99.519 |
323 | ******有限公司 | ******.53 | 99.871 | 0 | 0 | 99.871 |
324 | ******有限公司 | ******.18 | 99.412 | 0 | 0 | 99.412 |
325 | ******有限公司 | ******.22 | 99.046 | 0 | 0 | 99.046 |
326 | ******有限公司 | ******.49 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 |
327 | ******有限公司 | ******.56 | 98.853 | 0 | 0 | 98.853 |
328 | ******有限公司 | ******.73 | 95.899 | 0 | 0 | 95.899 |
329 | ******有限公司 | ******.87 | 93.031 | 0 | 0 | 93.031 |
330 | ******有限公司 | ******.00 | 99.285 | 0 | 0 | 99.285 |
331 | ******有限公司 | ******.05 | 98.802 | 0 | 0 | 98.802 |
332 | ******有限公司 | ******.17 | 99.431 | 0 | 0 | 99.431 |
333 | ******有限公司 | ******.66 | 95.239 | 0 | 0 | 95.239 |
334 | ******有限公司 | ******.22 | 94.083 | 0 | 0 | 94.083 |
335 | ******有限公司 | ******.29 | 96.518 | 0 | 0 | 96.518 |
336 | ******有限公司 | ******.66 | 99.472 | 0 | 0 | 99.472 |
337 | ******有限公司 | ******.66 | 98.907 | 0 | 0 | 98.907 |
338 | ******有限公司 | ******.59 | 98.823 | 0 | 0 | 98.823 |
339 | ******有限公司 | ******.58 | 99.46 | 0 | 0 | 99.46 |
340 | ******有限公司 | ******.31 | 97.997 | 0 | 0 | 97.997 |
341 | ******有限公司 | ******.99 | 98.286 | 0 | 0 | 98.286 |
342 | ******有限公司 | ******.72 | 98.423 | 0 | 0 | 98.423 |
343 | ******有限公司 | ******.01 | 97.386 | 0 | 0 | 97.386 |
344 | ******有限公司 | ******.43 | 98.563 | 0 | 0 | 98.563 |
345 | ******有限公司 | ******.88 | 99.393 | 0 | 0 | 99.393 |
346 | ******有限公司 | ******.71 | 97.233 | 0 | 0 | 97.233 |
