(标段编号:E************002001)
************管理局大中农场高标准农田建设项目(财政补助)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.40 | 合格 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 孙剑峰 | 一级注册建造师,苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******居委会土地整理工程施工项目; | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 施工组织设计中的施工进度节点不符合招标文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 施工组织设计中的施工进度节点不符合招标文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 施工组织设计中的施工进度节点不符合招标文件要求,暗标制作格式不符合招标文件要求。 |
| 4 | ******有限公司 | A类证书人员未提供社保证明。 |
| 5 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
| 6 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
| 7 | ******有限公司 | 施工组织设计中的施工进度节点不符合招标文件要求。 |
| 8 | ******有限公司 | 水泥路及沥青路超过控制单价。 |
| 9 | ******有限公司 | A类证书人员未提供社保证明。 |
| 10 | ******有限公司 | 授权委托书中法定代表人的姓名与法定代表人的身份证明不一致。 |
| 11 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
| 12 | ******有限公司 | 信誉不符合招标文件要求。 |
| 13 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
| 14 | ******有限公司 | 未提供A类安全生产考核合格证书。 |
| 15 | ******有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
| 16 | ******有限公司 | 施工组织设计制作不符合招暗标格式要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计(暗标)
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | 19.75 | 19.97 | 19.25 | 21.6 | 19.29 |
| 2 | ******有限公司 | 19.85 | 19.79 | 18.85 | 21.2 | 19.62 |
| 3 | ******有限公司 | 19.7 | 19.82 | 19.0 | 20.6 | 19.36 |
| 4 | ******有限公司 | 19.4 | 19.87 | 19.25 | 20.1 | 19.28 |
| 5 | ******有限责任公司 | 19.7 | 19.95 | 19.0 | 20.9 | 19.31 |
| 6 | ******有限公司 | 20.05 | 19.89 | 18.9 | 21.5 | 19.25 |
| 7 | ******有限公司 | 20.0 | 19.79 | 19.1 | 21.5 | 19.18 |
| 8 | ******有限责任公司 | 19.85 | 19.71 | 19.25 | 21.6 | 19.89 |
| 9 | ******有限公司 | 19.85 | 19.78 | 19.25 | 21.7 | 19.55 |
| 10 | ******有限公司 | 19.25 | 19.87 | 19.3 | 20.9 | 19.6 |
| 11 | ******有限公司 | 20.1 | 19.92 | 18.9 | 21.2 | 19.52 |
| 12 | ******有限公司 | 20.2 | 19.78 | 19.0 | 21.6 | 19.51 |
| 13 | ******有限公司 | 20.0 | 19.86 | 19.4 | 21.7 | 19.6 |
| 14 | ******有限公司 | 19.75 | 19.82 | 18.9 | 21.5 | 19.65 |
| 15 | ******有限公司 | 19.6 | 19.93 | 19.0 | 20.7 | 19.62 |
| 16 | ******有限公司 | 19.9 | 19.9 | 19.65 | 21.8 | 19.8 |
| 17 | ******有限公司 | 19.15 | 19.82 | 19.05 | 20.2 | 18.91 |
| 18 | ******有限公司 | 20.05 | 20.02 | 19.0 | 21.7 | 19.47 |
| 19 | ******有限公司 | 20.05 | 21.3 | 21.9 | 21.7 | 19.87 |
| 20 | ******有限公司 | 19.7 | 19.66 | 19.3 | 20.8 | 19.73 |
| 21 | ******有限公司 | 19.75 | 19.91 | 19.4 | 21.3 | 19.72 |
| 22 | ******有限公司 | 19.7 | 19.84 | 19.15 | 20.6 | 19.28 |
| 23 | ******有限公司 | 18.95 | 20.01 | 19.05 | 18.9 | 19.32 |
| 24 | ******有限公司 | 20.0 | 19.89 | 19.25 | 21.0 | 19.13 |
| 25 | ******有限公司 | 19.7 | 19.9 | 18.8 | 21.0 | 19.19 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计(暗标) | 业绩及管理人员配备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限责任公司 | ******.48 | 69.510 | 19.67 | 7.00 | 96.18 |
| 2 | ******有限公司 | ******.94 | 69.750 | 19.75 | 7.00 | 96.50 |
| 3 | ******有限公司 | ******.08 | 69.540 | 19.63 | 7.00 | 96.17 |
| 4 | ******有限公司 | ******.86 | 69.570 | 19.52 | 7.00 | 96.09 |
| 5 | ******有限责任公司 | ******.00 | 69.800 | 19.65 | 7.00 | 96.45 |
| 6 | ******有限公司 | ******.02 | 69.340 | 19.73 | 7.00 | 96.07 |
| 7 | ******有限公司 | ******.02 | 69.780 | 19.66 | 6.50 | 95.94 |
| 8 | ******有限责任公司 | ******.75 | 69.940 | 19.82 | 7.00 | 96.76 |
| 9 | ******有限公司 | ******.93 | 69.850 | 19.73 | 7.00 | 96.58 |
| 10 | ******有限公司 | ******.07 | 69.440 | 19.59 | 7.00 | 96.03 |
| 11 | ******有限公司 | ******.00 | 69.890 | 19.85 | 7.00 | 96.74 |
| 12 | ******有限公司 | ******.35 | 69.700 | 19.83 | 7.00 | 96.53 |
| 13 | ******有限公司 | ******.98 | 69.680 | 19.82 | 7.00 | 96.50 |
| 14 | ******有限公司 | ******.56 | 69.540 | 19.74 | 7.00 | 96.28 |
| 15 | ******有限公司 | ******.26 | 69.820 | 19.72 | 7.00 | 96.54 |
| 16 | ******有限公司 | ******.61 | 69.930 | 19.87 | 5.00 | 94.80 |
| 17 | ******有限公司 | ******.37 | 69.100 | 19.34 | 7.00 | 95.44 |
| 18 | ******有限公司 | ******.03 | 69.510 | 19.85 | 7.00 | 96.36 |
| 19 | ******有限公司 | ******.40 | 69.660 | 21.02 | 7.00 | 97.68 |
| 20 | ******有限公司 | ******.40 | 69.960 | 19.70 | 7.00 | 96.66 |
| 21 | ******有限公司 | ******.99 | 69.560 | 19.79 | 7.00 | 96.35 |
| 22 | ******有限公司 | ******.78 | 69.880 | 19.61 | 7.00 | 96.49 |
| 23 | ******有限公司 | ******.97 | 69.570 | 19.11 | 7.00 | 95.68 |
| 24 | ******有限公司 | ******.56 | 69.650 | 19.71 | 5.00 | 94.36 |
| 25 | ******有限公司 | ******.94 | 69.990 | 19.60 | 7.00 | 96.59 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年11月10日至 2025年11月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年11月10日