关于2025年度南湖区第二批科技发展专项资金拟补助项目的公示
各有关单位:
根据《关于支持科技创新十条政策意见》(南政发〔2023〕74号)文件要求,经征求相关部门意见,确定了2025年南湖区第二批科技发展专项资金拟补助项目名单。现对名单进行公示,公示时间为五个工作日:2025年11月10日至2025年11月14日。
******财政局反映。以组织名义反映的,请在材料上加盖单位公章;以个人名义反映的,提倡用真实姓名并告知联系方法。
区科技局联系人: 徐海英, 电话:******
******财政局联系人: 鲍毓婕, 电话:******
附件:2025年度南湖区第二批科技发展专项资金拟补助项目明细(公示)
嘉兴市南湖区科学技术局
******财政局
2025年11月10日
2025年度南湖区第二批科技发展专项资金拟补助项目 明细(公示) | ||
序号 | 项目名称 | 本次下达经费 (万元) |
1 | 2021年度企业研发费用补助 | 4457.5107 |
2 | 嘉兴市生物医药产业区级配套补助 (2021年) | 298.5930 |
3 | 2022年度企业研发费用补助 | 1640.4559 |
4 | 嘉兴市生物医药产业区级配套补助(2022-2023年) | 706.5600 |
5 | 2023年企业研发费用补助 | 709.5067 |
合计 | 7812.6263 | |
2021年度企业研发费用补助安排表
序号 | 企业名称 | 属地 | 当期补助(万元) |
1 | ******有限公司 | 新丰镇 | 500 |
2 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 500 |
3 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 288.0742 |
4 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 33.1420 |
5 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 195.0715 |
6 | ******有限公司 | 新丰镇 | 145.3880 |
7 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
8 | ******有限公司 | 余新镇 | 126.1235 |
9 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 122.7150 |
10 | ******有限公司 | 南湖新区 | 122.7134 |
11 | ******有限公司 | 新丰镇 | 122.2350 |
12 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 18.3915 |
13 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 110.7548 |
14 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 108.6953 |
15 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 103.4450 |
16 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 27.1022 |
17 | ******有限公司 | 新丰镇 | 82.1050 |
18 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 13.5274 |
19 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
20 | ******有限公司 | 新丰镇 | 70.1775 |
21 | ******有限公司 | 余新镇 | 59.4419 |
22 | ******有限公司 | 新丰镇 | 58.4950 |
23 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 16.0200 |
24 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 42.8473 |
25 | ******有限公司 | 南湖新区 | 49.2039 |
26 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 24.1760 |
27 | ******有限公司 | 余新镇 | 48.0761 |
28 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 12.7528 |
29 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 47.1004 |
30 | ******有限公司 | 余新镇 | 20.8875 |
31 | ******有限公司 | ******街道 | 41.6535 |
32 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 41.1567 |
33 | ******有限公司 | ******街道 | 39.4845 |
34 | ******有限公司 | 余新镇 | 15.5563 |
35 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
36 | ******有限公司 | 新丰镇 | 29.1472 |
37 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 35.7320 |
38 | ******有限公司 | 南湖新区 | 30.0928 |
39 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 16.4923 |
40 | ******有限公司 | 湘家荡 | 32.9215 |
41 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 31.0510 |
42 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
43 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 30.8783 |
44 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 29.5852 |
45 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 14.5453 |
46 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 28.6130 |
47 | ******有限公司 | 南湖新区 | 28.2280 |
48 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 28.0950 |
49 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 13.6727 |
50 | ******有限公司 | 余新镇 | 26.9310 |
51 | ******有限公司 | 余新镇 | 26.3325 |
52 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
53 | ******有限公司 | 南湖新区 | 24.4140 |
54 | ******有限公司 | 湘家荡 | 11.6875 |
55 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
56 | ******有限公司 | 余新镇 | 22.6587 |
57 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
58 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 21.4270 |
59 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10.6148 |
60 | ******有限公司 | ******街道 | 20.0011 |
61 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 20.0197 |
62 | ******有限公司 | 余新镇 | 19.3850 |
63 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 19.1875 |
64 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 19.1791 |
65 | ******有限公司 | 湘家荡 | 9.5300 |
66 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 19.0468 |
67 | ******有限公司 | 余新镇 | 9.1265 |
68 | ******有限公司 | 湘家荡 | 8.9715 |
69 | ******有限公司 | 余新镇 | 10 |
70 | ******有限公司 | 余新镇 | 8.8845 |
71 | ******有限公司 | 余新镇 | 8.5755 |
72 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 10 |
73 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
74 | ******有限公司 | 余新镇 | 10 |
75 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 10 |
76 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 15.1103 |
77 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
78 | ******有限公司 | 湘家荡 | 15.3900 |
79 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 10 |
80 | ******有限公司 | ******街道 | 15.0040 |
81 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 7.3650 |
82 | ******有限公司 | 余新镇 | 11.5871 |
83 | ******有限公司 | 湘家荡 | 10 |
84 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 13.5415 |
85 | ******有限公司 | 新丰镇 | 6.5325 |
86 | ******有限公司 | 余新镇 | 6.1188 |
87 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.0467 |
88 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 12.0715 |
89 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
90 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
91 | ******有限公司 | 余新镇 | 11.2240 |
92 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 11.1520 |
93 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.5064 |
94 | ******有限公司 | 余新镇 | 10.9600 |
95 | ******有限公司 | ******街道 | 10 |
96 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
97 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
98 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10.2995 |
99 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.0873 |
100 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 10.1400 |
101 | ******有限公司 | 余新镇 | 4.9880 |
102 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 9.9070 |
103 | ******有限公司 | 新丰镇 | 9.7770 |
104 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 9.3793 |
105 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 9.0765 |
106 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 9.0178 |
107 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 8.9600 |
108 | ******有限公司 | 新丰镇 | 8.8100 |
109 | ******有限公司 | 新丰镇 | 8.7710 |
110 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.1674 |
111 | ******有限公司 | 新丰镇 | 4.0928 |
112 | ******有限公司 | 新丰镇 | 8.0900 |
113 | ******有限公司 | ******街道 | 8.0565 |
114 | ******有限公司 | 余新镇 | 4.0050 |
115 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.8678 |
116 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.8135 |
117 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.6695 |
118 | ******有限公司 | 新丰镇 | 7.3760 |
119 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.8550 |
120 | ******有限公司 | 湘家荡 | 3.3575 |
121 | ******有限公司 | 新丰镇 | 3.3400 |
122 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.3081 |
123 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.2864 |
124 | ******有限公司 | 新丰镇 | 6.5535 |
125 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 3.2150 |
126 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 3.0075 |
127 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.9691 |
128 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.8807 |
129 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.7538 |
130 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.7072 |
131 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.8193 |
132 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.4920 |
133 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 2.7225 |
134 | ******有限公司 | 余新镇 | 5.4131 |
135 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.2046 |
136 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 2.5925 |
137 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.5275 |
138 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.0040 |
合计 | 4457.5107 | ||
嘉兴市生物医药产业区级配套补助(2021年)安排表
序号 | 企业名称 | 属地 | 当期补助(万元) |
1 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 20.066 |
2 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
3 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
4 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
5 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
6 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 150 |
7 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 45 |
8 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
9 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 13.527 |
10 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
11 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
合计 | 298.593 | ||
2022年度企业研发费用补助安排表
序号 | 企业名称 | 属地 | 当期补助(万元) |
1 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 250 |
2 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
3 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 173.6303 |
4 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 48.8509 |
5 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 64.5560 |
6 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
7 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 74.8806 |
8 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 59.2198 |
9 | ******有限公司 | 余新镇 | 58.1650 |
10 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 56.3415 |
11 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
12 | ******有限公司 | 南湖新区 | 52.4551 |
13 | ******有限公司 | 南湖新区 | 44.2066 |
14 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
15 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
16 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
17 | ******有限公司 | ******街道 | 10 |
18 | ******有限公司 | 新丰镇 | 32.3200 |
19 | ******有限公司 | 新丰镇 | 26.0975 |
20 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
21 | ******有限公司 | 余新镇 | 23.7900 |
22 | ******有限责任公司 | 新丰镇 | 11.2748 |
23 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
24 | ******有限公司 | 新丰镇 | 21.0650 |
25 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 21.0036 |
26 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 20.6348 |
27 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 20.3596 |
28 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 19.1302 |
29 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 18.8139 |
30 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 17.6996 |
31 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
32 | ******有限公司 | 湘家荡 | 10 |
33 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
34 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 14.4400 |
35 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 13.3182 |
36 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
37 | ******有限公司 | 余新镇 | 12.9100 |
38 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
39 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 12.7215 |
40 | ******有限公司 | 余新镇 | 6.0310 |
41 | ******有限公司 | 湘家荡 | 10 |
42 | ******有限公司 | 余新镇 | 12.0065 |
43 | ******有限公司 | 余新镇 | 11.6356 |
44 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10.5987 |
45 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
46 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 9.7850 |
47 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 9.6231 |
48 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 9.5160 |
49 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 9.4764 |
50 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 8.6130 |
51 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.2595 |
52 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 8.2533 |
53 | ******有限公司 | 余新镇 | 8.2075 |
54 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.7488 |
55 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.6068 |
56 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.7096 |
57 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 7.2781 |
58 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.1705 |
59 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.0975 |
60 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.8287 |
61 | ******有限公司 | 湘家荡 | 6.7230 |
62 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.6990 |
63 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.4396 |
64 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 6.0903 |
65 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.6524 |
66 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.7751 |
67 | ******有限公司 | 余新镇 | 5.4650 |
68 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.6854 |
69 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.1445 |
70 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.9311 |
71 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.2240 |
72 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.0877 |
73 | ******有限公司 | 湘家荡 | 2.0425 |
74 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.9875 |
75 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.8881 |
76 | ******有限公司 | 湘家荡 | 3.6250 |
77 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.5531 |
78 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.4665 |
79 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.4420 |
80 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.4354 |
81 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.3849 |
82 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.3686 |
83 | ******有限公司 | 新丰镇 | 1.6825 |
84 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.1710 |
85 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.5837 |
86 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.1555 |
87 | ******有限公司 | 湘家荡 | 3.1523 |
88 | ******有限公司 | 新丰镇 | 3.1320 |
89 | ******有限公司 | 新丰镇 | 3.0350 |
90 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.9899 |
91 | ******有限公司 | 余新镇 | 2.9765 |
92 | ******有限公司 | 余新镇 | 2.9500 |
93 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 2.9057 |
94 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.8895 |
95 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.4385 |
96 | ******有限公司 | 新丰镇 | 1.4213 |
97 | ******有限责任公司 | 南湖高新区 | 2.7737 |
98 | ******有限公司 | ******街道 | 2.7380 |
99 | ******有限公司 | 湘家荡 | 1.3595 |
100 | ******有限公司 | 湘家荡 | 2.3900 |
101 | ******有限公司 | 余新镇 | 2.0620 |
102 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.0023 |
103 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.8650 |
104 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.7824 |
105 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.7511 |
106 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 1.7436 |
107 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.6668 |
108 | ******有限公司 | 新丰镇 | 0.8014 |
109 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.5280 |
110 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.5250 |
111 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.4324 |
112 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.4157 |
113 | ******有限公司 | 余新镇 | 1.3850 |
114 | ******有限公司 | 新丰镇 | 0.9050 |
115 | ******有限公司 | 湘家荡 | 0.4050 |
合计 | 1640.4559 | ||
嘉兴市生物医药产业区级配套补助(2022-2023年)安排表
序号 | 企业名称 | 属地 | 当期补助(万元) |
1 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
2 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 40 |
3 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 45 |
4 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
5 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 40.1315 |
6 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
7 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 183.558 |
8 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
9 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 329.749 |
10 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 18.1215 |
11 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
合计 | 706.560 | ||
2023年度企业研发费用补助安排表
序号 | 企业名称 | 属地 | 当期补助(万元) |
1 | ******有限公司 | ******街道 | 5 |
2 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.0538 |
3 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.8400 |
4 | ******有限公司 | ******街道 | 2.3864 |
5 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.7823 |
6 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4 |
7 | ******有限公司 | 新丰镇 | 7.8832 |
8 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
9 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 6.3100 |
10 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
11 | ******有限公司 | 新丰镇 | 16.5696 |
12 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.3038 |
13 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.3819 |
14 | ******有限公司 | 新丰镇 | 2.5891 |
15 | ******有限公司 | 新丰镇 | 1.8501 |
16 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 9.5870 |
17 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.0130 |
18 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.1270 |
19 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.4699 |
20 | ******有限公司 | 新丰镇 | 27.2729 |
21 | ******有限公司 | ******街道 | 1.7200 |
22 | ******有限公司 | 湘家荡 | 6.0471 |
23 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 17.2319 |
24 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.9500 |
25 | ******有限公司 | 余新镇 | 2.7159 |
26 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 2.6002 |
27 | ******有限公司 | 新丰镇 | 2.7774 |
28 | ******有限公司 | 新丰镇 | 2.4682 |
29 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 26.7773 |
30 | ******有限公司 | 南湖新区 | 2.3452 |
31 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
32 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 10 |
33 | ******有限公司 | 余新镇 | 0.4198 |
34 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.7460 |
35 | ******有限公司 | 余新镇 | 3.8054 |
36 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.9833 |
37 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.1868 |
38 | ******有限公司 | 湘家荡 | 25.2767 |
39 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.7911 |
40 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.7981 |
41 | ******有限公司 | 余新镇 | 9.0300 |
42 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.5666 |
43 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.8360 |
44 | ******有限责任公司 | 南湖高新区 | 1.0850 |
45 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 26.5684 |
46 | ******有限公司 | 新丰镇 | 16.7058 |
47 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.0098 |
48 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
49 | ******有限公司 | 湘家荡 | 7.5900 |
50 | ******有限公司 | 余新镇 | 20.1656 |
51 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 1.1913 |
52 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 4.8328 |
53 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 52.5560 |
54 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.9452 |
55 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.4266 |
56 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 1.8381 |
57 | ******有限公司 | 余新镇 | 6.3653 |
58 | ******有限公司 | ******街道 | 18.5300 |
59 | ******有限公司 | 湘家荡 | 7.7500 |
60 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 5.0320 |
61 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.1811 |
62 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.3942 |
63 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 22.0833 |
64 | ******有限公司 | 余新镇 | 2.9896 |
65 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 30.0170 |
66 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 19.3701 |
67 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 20.8200 |
68 | ******有限公司 | 余新镇 | 6.8228 |
69 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.7672 |
70 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.7089 |
71 | ******有限公司 | 凤桥镇 | 53.0916 |
72 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 2.3200 |
73 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 8.2102 |
74 | ******有限责任公司 | 南湖高新区 | 10 |
75 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 7.8849 |
76 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 5.4156 |
77 | ******有限公司 | 南湖新区 | 17.9328 |
78 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 10 |
79 | ******有限公司 | 南湖高新区 | 3.4126 |
合计 | 709.5067 |