| 专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | ||||||||||||||||||||
| 浙江伟达园林工程 | 3.00 | 2.00 | 94.94 | 99.94 | 3.00 | 2.00 | 94.94 | 99.94 | 3.00 | 2.00 | 94.94 | 99.94 | 3.00 | 2.00 | 94.94 | 99.94 | 3.00 | 2.00 | 94.94 | 99.94 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 | 3.00 | 2.00 | 94.78 | 99.78 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.7 | 99.7 | 3.00 | 2.00 | 94.7 | 99.7 | 3.00 | 2.00 | 94.7 | 99.7 | 3.00 | 2.00 | 94.7 | 99.7 | 3.00 | 2.00 | 94.7 | 99.7 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 | 3.00 | 2.00 | 94.54 | 99.54 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.4 | 99.4 | 3.00 | 2.00 | 94.4 | 99.4 | 3.00 | 2.00 | 94.4 | 99.4 | 3.00 | 2.00 | 94.4 | 99.4 | 3.00 | 2.00 | 94.4 | 99.4 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 | 3.00 | 2.00 | 94.32 | 99.32 |
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 | 3.00 | 2.00 | 94.28 | 99.28 |
******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 94.16 | 99.16 | 3.00 | 2.00 | 94.16 | 99.16 | 3.00 | 2.00 | 94.16 | 99.16 | 3.00 | 2.00 | 94.16 | 99.16 | 3.00 | 2.00 | 94.16 | 99.16 |
| ******有限公司 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 | 3.00 | 2.00 | 91.72 | 96.72 |
| 舟山市元森园林绿化工程有 | 3.00 | 2.00 | 90.92 | 95.92 | 3.00 | 2.00 | 90.92 | 95.92 | 3.00 | 2.00 | 90.92 | 95.92 | 3.00 | 2.00 | 90.92 | 95.92 | 3.00 | 2.00 | 90.92 | 95.92 |
欢迎您来到机电设备采购平台!