- 招标编号HBXQZB202504-024
- 招标业主******农村局
- 所属地区河北省
******居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程
招标项目编号:HBXQZB202504-024
******居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程】中标候选人公示
公示编号: HBXQZB202504-024
公示内容:
******居环境农村生活污水治理项目一标段-外电工程 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,丰南区 |
开标时间: 2025-05-19 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市丰南区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月23日 | 公示截止日期: 2025年05月26日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 816643.00 | 816643.00 | 合格 | 180日历天 |
2 | ******有限公司 | 800090.00 | 800090.00 | 合格 | 180日历天 |
3 | ******有限公司 | 833005.00 | 833005.00 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李岳鹏 | 高级工程师 | 二级注册建造师(机电工程专业) | 冀******4777 |
2 | ******有限公司 | 崔越元 | 高级工程师 | 一级注册建造师(机电工程专业) | 津************ |
3 | ******有限公司 | 韩庆 | 工程师 | 二级注册建造师(机电工程专业) | 冀******0849 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质、输变电工程专业承包二级资质,二级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:李岳鹏具备二级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质、输变电工程专业承包二级资质,四级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:崔越元具备一级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 1.施工资质:具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级资质,三级承装(修、试)类电力设施许可证,具备有效的安全生产许可证;2.项目经理:韩庆具备二级注册建造师(机电工程专业)执业资格,并具有有效的安全生产考核合格证书B证;3.信誉要求:符合招标文件要求;4.其他要求:符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冀东堡古2储气库扩大先导试验地面工程—输电线路工程总承包 | ******有限公司冀东油田分公司 | 2024-03-07 | ******.37元 |
2 | ******有限公司 | 滦州市2022年电代煤扫尾村网改造工程(EPC)总承包 | ******建设局 | 2022-10-11 | ******8.00元 |
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ******有限公司 | 唐山市丰南区陡河堤防治理工程施工范围内电力线杆迁改工程(二次) | ******水利局 | 2023-01-11 | ******.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李岳鹏 | 滦州市2022年电代煤扫尾村网改造工程(EPC)总承包 | ******建设局 | 2022-10-11 | ******8.00元 |
2 | ******有限公司 | 崔越元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******有限公司 | 韩庆 | 唐山市丰南区陡河堤防治理工程施工范围内电力线杆迁改工程(二次) | ******水利局 | 2023-01-11 | ******.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 44.00 | 50.20 | 50.27 | 55.40 | 54.30 |
2 | ******有限公司 | 44.00 | 49.00 | 49.55 | 55.70 | 54.43 |
3 | ******有限公司 | 43.00 | 46.20 | 49.74 | 50.50 | 53.92 |
4 | ******有限公司 | 43.00 | 45.20 | 49.34 | 50.40 | 54.03 |
5 | ******有限公司 | 43.00 | 48.50 | 49.72 | 55.80 | 54.41 |
6 | ******有限公司 | 43.00 | 45.30 | 49.61 | 51.20 | 54.14 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 90.81 |
2 | ******有限公司 | 29.78 | 82.82 |
3 | ******有限公司 | 29.80 | 80.97 |
4 | ******有限公司 | 29.75 | 80.64 |
5 | ******有限公司 | 29.79 | 80.08 |
6 | ******有限公司 | 29.95 | 78.60 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******农村局 | ******有限公司 |
地址: 唐山市丰南区青年路145号 | 地址: 唐山市丰南区湖岸新城友谊大街C区251号底商2楼 |
联系人: 杨艳涛 | 联系人: 张蕾 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:无