一、项目编号: NXJCX-CG-2025-077
采购计划编号:2025NCZ003832
二、项目名称:******医院棉织品 (工作服类、被服类、敷料类)采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司(第一标段) | 上海市浦东新区建韵路618、630号2幢4层402室 | ****** | 583825.00 |
| ******有限公司(第二标段) | 寿光市渤海南路1238号 | ****** | 510180.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 护士裤 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 600 | 39 | 23400 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 护士冬服 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 300 | 75 | 22500 | ******有限公司 洁雅服 装有限 公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手术室洗手服裤子 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 2500 | 30 | 75000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 病员服长袖上衣 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 2300 | 28 | 64400 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 护士鞋 | 鞋、靴及附件 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 1538 | 95 | 146110 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 护士夏服 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 300 | 68 | 20400 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| ICU分体工作服套服(七分袖) | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 250 | 98 | 24500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医生夏季工作服 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 350 | 48 | 16800 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医生冬季工作服 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 350 | 56 | 19600 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 功能科分体工作服冬套服(九分袖) | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 50 | 98 | 4900 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手术室洗手服上衣 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 2500 | 40 | 100000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 连体防护服(配液中心用) | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 20 | 85 | 1700 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 功能科分体工作服夏套服(短袖) | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 62 | 95 | 5890 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 病员服裤子 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 2300 | 25 | 57500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小儿病员服长袖 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 25 | 25 | 625 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小儿病员服裤子 | 制服 | 梦洁雅 | 详见招标文件 | 25 | 20 | 500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双中单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 100 | 136 | 13600 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 袜套 | 被服附件 | 千榕 | 详见招标文件 | 3500 | 15 | 52500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 大治疗巾 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 55 | 11000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 铅屏套 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 100 | 34 | 3400 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手术衣 | 制服 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 96 | 19200 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 剖腹单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 135 | 27000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 治疗巾(双层) | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 1500 | 23 | 34500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 导管室大包布 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 250 | 148 | 37000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医护人员竖条被套 | 被罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 180 | 110 | 19800 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 儿科卡通图案枕套 | 枕套 | 千榕 | 详见招标文件 | 150 | 13 | 1950 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医护人员竖条枕套 | 枕套 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 16 | 3200 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手术床床罩 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 350 | 40 | 14000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合病房回格被套 | 被罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 180 | 86 | 15480 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| ENT单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 70 | 86 | 6020 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 病房用蓝格床笠 | 床罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 600 | 50 | 30000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双眼洞巾 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 100 | 40 | 4000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 导管室小洞巾 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 25 | 5000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 大包布 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 800 | 80 | 64000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 颈静脉穿刺单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 20 | 62 | 1240 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 病房用蓝格枕套 | 枕套 | 千榕 | 详见招标文件 | 600 | 13 | 7800 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合病房回格床单 | 床罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 65 | 13000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 足套 | 鞋、靴及附件 | 千榕 | 详见招标文件 | 600 | 30 | 18000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 治疗巾(单层) | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 12 | 2400 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 开颅单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 50 | 83 | 4150 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 儿科卡通图案被套 | 被罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 120 | 65 | 7800 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 儿科卡通图案床笠 | 床罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 150 | 50 | 7500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 医护人员竖条床单 | 床罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 75 | 15000 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 导管室大洞巾 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 120 | 130 | 15600 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 病房用蓝格被套 | 被罩 | 千榕 | 详见招标文件 | 500 | 65 | 32500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合病房回格枕套 | 枕套 | 千榕 | 详见招标文件 | 200 | 14 | 2800 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 股静脉穿刺单 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 20 | 62 | 1240 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 中包布 | 方巾 | 千榕 | 详见招标文件 | 500 | 39 | 19500 | ******有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:包2:被服类、敷料类
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 81.44 | 排名第二 |
| ******有限公司 | 87.35 | 排名第一 |
| ******有限公司 | 70.68 | |
| ******有限公司 | 73.7 | 排名第三 |
| ******有限公司 | 73.4 |
标段名称:包1:工作服类
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 86.8 | 排名第二 |
| ******有限公司 | 90.28 | 排名第一 |
| ******有限公司 | 68.98 | |
| ******有限公司 | 73.63 | |
| ******有限公司 | 51.29 | |
| ******有限公司 | 77.13 | |
| ******有限公司 | 78.39 | 排名第三 |
六、评审专家名单: 刘宁川(组长)、武翠敏、白延虹、周凤英
采购人代表: 鲁惠玲
七、代理服务收费标准及金额: 6564.00元。收费标准:招标代理服务费收取标准为国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费[2003]149号)文件规定费率下浮60%,由各标段的中标单位支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年12月04日
九、其他补充事宜:************有限公司第二标段《中小企业声明函》填写错误,投标无效。第一标段代理服务费:3503.00元;第二标段代理服务费:3061.00元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区正源北街301号
联系方式: ******221
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
******居巷碧水蓝天小区南门入口处
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 吴老师、唐老师
电话: 0951-******、******
代理机构项目联系人: 王子、刘菁、高原
电话: 0951-******
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-12-03